Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги в рублях |
04.01 | УЗ чистка зубных отложений + отбеливающая процедура "Air flow"+ полировка пастой | Акция 2500,00 |
04.02 | Пломба из композиционного материала светового отверждения | Акция 2000,00 |
04.03 | Отбеливание зубов Zoom-3 | Акция 18000,00 |
04.04 | Гигиеническая чистка зубов с брекет-системой | Акция 3500,00 |
04.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300,00 |
04.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 |
04.07 | Назначение лекарств при заболеваниях полости рта и зубов | 300,00 |
04.07.1 | Лечение по гарантии | 0,00 |
04.08 | УЗ чистка зубных отложений + отбеливающая процедура "Air-Flow" | 5400,00 |
04.09 | Отбеливание зубов Zoom-3 | 19000,00 |
04.10 | Домашнее отбеливание (отбеливающий гель + каппы) | 9500,00 |
04.11 | Восстановление эмали REMARS GEL | 1500,00 |
04.12 | Изготовление каппы на одну челюсть | 4000,00 |
04.13 | Осмотр полости рта, выдача справки о санации полости рта | 300,00 |
04.14 | Гигиеническая чистка зубов с брекет-системой | 7000,00 |
04.15 | Аппликационная анестезия в стоматологии | 170,00 |
04.16 | Инфильтрационная анестезия | 370,00 |
04.17 | Проводниковая анестезия | 400,00 |
04.18 | Дентальная рентгенография | 300,00 |
04.19 | Дентальная рентгенография (дополнительная) | 150,00 |
04.20 | Использование коффердама | 800,00 |
04.21 | Удаление пломбы | 300,00 |
04.22 | Формирование полости | 550,00 |
04.23 | Раскрытие полости зуба | 380,00 |
04.24 | Наложение девитализирующей (мышьяковистой) пасты | 1000,00 |
04.25 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1300,00 |
04.26 | Лечебная паста в корневой канал (Калласепт, Метапекс) | 750,00 |
04.27 | Крезофен в корневой канал | 230,00 |
04.28 | Подготовка канала под культевую вкладку или штифт | 1000,00 |
04.29 | Пломбирование одного корневого канала пастой и гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1350,00 |
04.30 | Подготовка корневого канала с использованием эндоматором, пломбирование одного канала методом трехмерной обтурации горячей гуттаперчей | 3200,00 |
04.31 | Подготовка корневого канала с использованием эндоматором | 1700,00 |
04.32 | Пломбирование одного корневого канала резорцин формалиновым способом | 1500,00 |
04.33 | Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) | 950,00 |
04.34 | Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы) | 1200,00 |
04.35 | Распломбировка одного корневого канала под вкладку | 500,00 |
04.36 | Химическое расширение канала | 300,00 |
04.37 | Внутриканальное отбеливание | 1200,00 |
04.38 | Временная пломба | 450,00 |
04.39 | Временная пломба светового отвержения | 550,00 |
04.40 | Лечебная прокладка "Лайф" | 300,00 |
04.41 | Светоотверждаемая прокладка | 650,00 |
04.42 | Цементная прокладка "Фуджи" | 600,00 |
04.43 | Установка анкерного штифта | 900,00 |
04.44 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1700,00 |
04.45 | Базовая прокладка из стеклоиономера при сендвич-технике | 900,00 |
04.46 | Инфильтрационный метод лечения кариеса методом Icon | 3500,00 |
04.47 | Использование матриц, клиньев, ретракционных нитей | 370,00 |
04.48 | Шлифовка и полировка пломбы | 290,00 |
04.49 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 1700,00 |
04.50 | Установка пломбы под коронку | 1700,00 |
04.51 | Пломба из композиционного материала светового отверждения на 1 поверхность | 2300,00 |
04.52 | Пломба из композиционного материала светового отверждения на 2 поверхности | 2950,00 |
04.53 | Пломба из композиционного материала светового отверждения на 3 поверхности | 3500,00 |
04.54 | Восстановление коронковой части зуба из композита светового отверждения | 3800,00 |
04.55 | Эстетическая реставрация из композита светового отверждения | 6000,00 |
04.56 | Винир из композитного материала (filtek ultimate) | 4700,00 |
04.57 | Винир из композитного материала (filtek – z250) | 4300,00 |
04.58 | Восстановление коронковой части зуба (одна единица) с применением кварцевой ленты | 7500,00 |
04.59 | Восстановление отсутствующего зуба (одна единица) с применением кварцевой ленты | 8500,00 |
04.60 | Ультразвуковая чистка одного зуба | 200,00 |
04.61 | Полировка 10 зубов | 600,00 |
04.62 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 челюсть | 600,00 |
04.63 | Глубокое фторирование одного зуба (эмаль-герметизирующий ликвид) | 350,00 |
04.64 | Герметизация фиссуры зуба | 1000,00 |
04.65 | Лечение периодонтита (один канал, одно посещение) | 500,00 |
04.66 | Закрытие перфорации материалом "pro-root" | 1100,00 |
04.67 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 350,00 |
04.68 | Лекарственные аппликации на слизистую оболочку | 360,00 |
04.69 | Инъекция лекарственных препаратов по переходной складке (без стоимости препарата) | 400,00 |
04.70 | Пародонтальная повязка в области двух зубов | 350,00 |
04.71 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 300,00 |
04.72 | Лечение генерализованного пародонтита (обработка кармана, лечебное средство, повязка) | 1000,00 |
04.73 | Шинирование подвижных зубов (6 зубов) стекловолоконной нитью | 8000,00 |
04.74 | Формирование эндодонтического доступа через искусственную коронку | 800,00 |
04.75 | Извлечение инородного тела из канала | 1000,00 |
04.76 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1500,00 |
04.77 | Ретракция десны | 150,00 |
04.78 | Пародонтологическая обработка полости рта аппаратом «Вектор» | 15000,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
05.01 | Снятие альгинатного слепка | 900,00 |
05.02 | Снятие слепка - силикон А - 1 ед. | 1500,00 |
05.03 | Снятие слепка - силикон С - 1 ед. | 1300,00 |
05.04 | Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 600,00 |
05.05 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 950,00 |
05.06 | Коррекция ортопедической конструкции, сдача работы | 0,00 |
05.07 | Коррекция протеза изготовленного в другой клинике | 800,00 |
05.08 | Диагностическая модель | 350,00 |
05.09 | Восковое моделирование 1 единица | 1200,00 |
05.10 | Фиксация прикуса O-Bite | 600,00 |
05.11 | Слепочный лоток | 900,00 |
05.12 | Не разборная культевая вкладка из Cr-Ni сплава | 4650,00 |
05.13 | Разборная культевая вкладка из Cr-Ni сплава | 5300,00 |
05.14 | Не разборная культевая вкладка из Cr-Со сплава | 5450,00 |
05.15 | Разборная культевая вкладка из Cr-Со сплава | 6000,00 |
05.16 | Не разборная вкладка СПС (серебрянно-палладиновый сплав) | 5500,00 |
05.17 | Разборная вкладка СПС (серебрянно-палладиновый сплав) | 6000,00 |
05.18 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 18000,00 |
05.19 | Коронка металлокерамическая на Cr-Ni сплаве (Design) с керамическим плечом | 13850,00 |
05.20 | Коронка металлокерамическая на Cr-Ni сплаве | 11750,00 |
05.21 | Коронка металлокерамическая на Cr-Со сплаве (Design) с керамическим плечом | 14850,00 |
05.22 | Коронка металлокерамическая на Cr-Со сплаве (Design) | 12750,00 |
05.23 | Коронка металлокерамическая на имплант (без стоимости абатмента) | 19300,00 |
05.24 | Безметаловая цельнокерамическая коронка "EMAX" (Германия) | 25000,00 |
05.25 | Безметалловая керамическая коронка на отфрезированном каркасе из оксида циркония | 30000,00 |
05.26 | Вкладка керамическая | 15000,00 |
05.27 | Керамический винир "EMAX" | 25000,00 |
05.28 | Коронка литая | 8500,00 |
05.29 | Телескопическая коронка | 15000,00 |
05.30 | Коронка пластмассовая армированная | 2500,00 |
05.31 | Временный винир (прямым методом) | 3500,00 |
05.32 | Коронка пластмассовая (прямым методом) | 1800,00 |
05.33 | Коронка пластмассовая (лаб.) | 2600,00 |
05.34 | Восстановление скола керамической коронки (облицовки) | 3500,00 |
05.35 | Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на временный цемент дотверждения | 150,00 |
05.36 | Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на цемент двойного отверждения | 1500,00 |
05.37 | Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на стеклоиномерный цемент | 950,00 |
05.38 | Временная коронка на имплантат с винтовой фиксацией (без стоимости абатмента) | 5500,00 |
05.39 | Металлокерамическая коронка на каркасе селективного лазерного плавления CoCr | 15000,00 |
05.40 | Металлокерамическая коронка на каркасе CoCr по технологии CAD|CAM | 17000,00 |
05.41 | Металлокерамическая коронка на CoCr основании на имплантат – трансокклюзионная фиксация | 28000,00 |
05.42 | Металлокерамическая коронка на имплант на Ti основании на имплантат – трансокклюзионная фиксация | 33000,00 |
05.43 | Индивидуальная оттискная ложка | 1600,00 |
05.44 | Изготовление прикусного шаблона на восковом базисе | 1000,00 |
05.45 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 1700,00 |
05.46 | Косметическая пластинка (Микропротез) на 1-3 зуба | 9000,00 |
05.47 | Иммедиат протез (частичный, полный) | 15000,00 |
05.48 | Пластиночный съемный протез (частичный) (с импортными зубами) | 21000,00 |
05.49 | Пластиночный съемный протез (полный) | 25000,00 |
05.50 | Изготовление частичного съемного протеза FLEXI-NYLON Израиль | 30000,00 |
05.51 | Изготовление полного протеза FLEXI-NYLON Израиль | 35000,00 |
05.52 | Изготовление съемного протеза из без акриловой пластмассы ACRI-FREE Израиль | 40000,00 |
05.53 | Определение прикуса | 1000,00 |
05.54 | Починка протеза, приварка 1,2,3 зубов | 3500,00 |
05.55 | Починка протеза линейный перелом | 3500,00 |
05.56 | Перебазировка съемного протеза в клинике | 4000,00 |
05.57 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 6000,00 |
05.58 | Сложная починка съемного протеза | 10000,00 |
05.59 | Простой бюгельный протез с кламерной фиксацией | 40000,00 |
05.60 | Шинирующий бюгельный протез | 47000,00 |
05.61 | Бюгельный протез с замковой фиксацией на аттачменах "bredent" | 50000,00 |
05.62 | Дополнительный замок "bredent" | 5000,00 |
05.63 | Бюгельный протез с замковой фиксацией "Mk-1" | 50000,00 |
05.64 | Дополнительный замок "Mk-1" | 10000,00 |
05.65 | Бюгельный протез "Quatrotti" | 40000,00 |
05.66 | Изготовление индивидуального абатмента (титан MIS, Osstem) | 9000,00 |
05.67 | Изготовление индивидуального абатмента (титан NOBEL ) | 12000,00 |
05.68 | Индивидуальные абатменты из диоксида циркония | 20000,00 |
05.69 | Приварка гнутого кламера | 3500,00 |
05.70 | Приварка литого кламера | 6000,00 |
05.71 | Замена пластиковой втулки (одной) | 2500,00 |
05.72 | Коронка диоксид циркония без нанесения керамической массы | 18000,00 |
05.73 | Каппа при бруксизме (с использованием артикулятора и лицевой дуги) | 20000,00 |
05.74 | Восстановление культи зуба Luxacore | 5000,00 |
ОРТОПЕДИЯ-ТЕХНИЧЕСКАЯ | ||
23.01 | Временный индивидуальный абатмент (совместимый с Nobel и пр.) | 6500,00 |
23.02 | Временный индивидуальный абатмент (совместимый с Osstem и пр.) | 3000,00 |
23.03 | Трансфер для открытой ложки (совместимый с Nobel и пр.) | 4000,00 |
23.04 | Трансфер для открытой ложки (совместимый с Osstem и пр.) | 3000,00 |
23.05 | Лабораторный аналог импланта (совместимый с Nobel и пр.) | 2500,00 |
23.06 | Лабораторный аналог импланта (совместимый с Osstem и пр.) | 1500,00 |
23.07 | Абатмент прямой Osstem | 4000,00 |
23.08 | Абатмент угловой Osstem | 5000,00 |
23.09 | Абатмент прямой Nobel | 8500,00 |
23.10 | Абатмент угловой Nobel | 8500,00 |
23.11 | Капа мягкая | 9000,00 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
06.01 | Удаление стенки зуба | 1500,00 |
06.02 | Удаление зуба с подвижностью 2- 4 степени | 1300,00 |
06.03 | Удаление однокорневого зуба простое | 2500,00 |
06.04 | Удаление однокорневого зуба сложное | 6500,00 |
06.05 | Удаление многокорневого зуба простое | 4500,00 |
06.06 | Удаление многокорневого зуба сложное | 7500,00 |
06.07 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1 степени сложности | 8000,00 |
06.08 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба 2 степени сложности | 9000,00 |
06.09 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба 3 степени сложности | 10000,00 |
06.10 | Резекция верхушки корня зуба верхней челюсти | 6000,00 |
06.11 | Резекция верхушки корня зуба нижней челюсти | 7000,00 |
06.12 | Цистэктомия | 7400,00 |
06.13 | Удаление экстозов альвеолярного отростка в области 1-2 зубов | 3500,00 |
06.14 | Вскрытие абсцесса | 2000,00 |
06.15 | Иссечение капюшона | 1500,00 |
06.16 | Наложение швов | 300,00 |
06.17 | Осмотр, снятие швов | 500,00 |
06.18 | Первичная перевязка при воспалительных процессах челюстно-лицевой области | 500,00 |
06.19 | Повторная перевязка при воспалительных процессах челюстно-лицевой области | 300,00 |
06.20 | Первая перевязка после хирургического вмешательства | 300,00 |
06.21 | Иссечение дополнительных тяжей (одного) | 1000,00 |
06.22 | Углубление преддверия полости рта (пластина преддверия полости рта) | 9400,00 |
06.23 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2000,00 |
06.24 | Удаление пародонтальной кисты | 1500,00 |
06.25 | Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны) в области 1 зуба | 1900,00 |
06.26 | Гингивэктомия в области каждого последующего зуба | 1000,00 |
06.27 | Удлинение коронковой части зуба | 3000,00 |
06.28 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1500,00 |
06.29 | Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба | 2500,00 |
06.30 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана в области 1 зуба) (апикальное, коронарное, смещение лоскута) | 3200,00 |
06.31 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана в области 3х зубов (с введением остеопластических материалов) | 6500,00 |
06.32 | Заполнение костного дефекта биокомпозиционным материалом (без стоимости материала и основной операции) | 1000,00 |
06.33 | Остановка луночкового кровотечения | 1200,00 |
06.34 | Хирургическое лечение альвеолита | 800,00 |
06.35 | Периостотомия (внутриротовой разрез при периостите) | 2500,00 |
06.36 | Остановка кровотечений мягких тканей | 800,00 |
06.37 | Ампутация корня | 2500,00 |
06.38 | Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 1-3 зубов | 2800,00 |
06.39 | Хирургическое обнажение ретинированного зуба в ортодонтических целях | 7000,00 |
06.40 | Хирургическое обнажение ретинированного зуба в ортодонтических целях с одномоментной цистотомией | 5400,00 |
06.41 | Ретроградное пломбирование корня однокоренного зуба | 2800,00 |
06.42 | Ретроградное пломбирование корня многокорневого зуба | 3800,00 |
06.43 | Закрытие перфорации корня цементом | 2400,00 |
06.44 | Устранение рецессии десны | 10000,00 |
06.45 | Пластика тяжей, уздечек | 3800,00 |
06.46 | Десневая повязка | 400,00 |
06.47 | Пластика преддверия полости рта | 9400,00 |
06.48 | Забор небного трансплантата | 6000,00 |
06.49 | Имплантация остеокондуктивного материала | 9000,00 |
06.50 | Имплантация мембраны | 14000 |
06.51 | Хирургическое лечение периимплантита в области 1 имплантата | 3500,00 |
06.52 | Использование (применение) коллагеновой губки | 250,00 |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
07.01 | Установка имплантата "Osstem" | 32000,00 |
07.02 | Установка имплантата "NOBEL", Швеция | 47000,00 |
07.03 | Установка формирователя десны "Osstem" | 5000,00 |
07.04 | Установка формирователя десны "NOBEL" | 6000,00 |
07.05 | Установка миниимпланта | 10000,00 |
07.06 | Удаление миниимпланта | 1000,00 |
07.07 | Шаблон для установки имплантов | 10000,00 |
07.08 | Синуслифтинг закрытый | 12000,00 |
07.09 | Синуслифтинг открытый 1-я категория сложности (без стоимости материала) | 26000,00 |
07.10 | Синуслифтинг открытый 2-я категория сложности (без стоимости материала) | 35000,00 |
07.11 | Синуслифтинг открытый 3-я категория сложности (без стоимости материала) | 45000,00 |
07.12 | Костная пластика в области 1 зуба (без стоимости материала) | 25000,00 |
07.13 | Костная пластика в области 2-3 зубов (без стоимости материала) | 35000,00 |
Работаем с 9 до 21 часа без выходных.
Записаться на прием Вы можете
по телефону (495) 540-40-49