АКЦИЯ УЗ чистка зубных отложений + отбеливающая процедура «Air flow»+ полировка пастой + фторлак | 3900 |
АКЦИЯ Пломба из композиционного материала светового отверждения | 3900 |
АКЦИЯ Металлокерамическая коронка | 11000 |
АКЦИЯ Имплант под ключ | 45000 |
АКЦИЯ Чистка зубов с брекет-системой. Чистка зубных отложений + отбеливающая процедура «Air flow»+ полировка пастой + фторлак | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с расшифровкой КТ/с назначением плана лечения | 900 |
Назначение лекарств при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Лечение по гарантии | 0 |
УЗ чистка зубных отложений + отбеливающая процедура «Air-Flow» | 7000 |
Наложение Оптрагейт | 690 |
Изготовление каппы на одну челюсть | 9900 |
Осмотр полости рта, выдача справки о санации полости рта | 500 |
Гигиеническая чистка зубов с брекет-системой | 7000 |
Аппликационная анестезия в стоматологии | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая анестезия | 900 |
Дентальная рентгенография | 500 |
Дентальная рентгенография (дополнительная) | 290 |
Использование коффердама | 900 |
Удаление пломбы | 450 |
Формирование полости | 510 |
Раскрытие полости зуба | 450 |
Наложение девитализирующей (мышьяковистой) пасты | 1200 |
Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1800 |
Лечебная паста в корневой канал (Калласепт, Метапекс) | 850 |
Крезофен в корневой канал | 260 |
Подготовка канала под культевую вкладку или штифт | 1100 |
Пломбирование одного корневого канала пастой и гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1800 |
Подготовка корневого канала с использованием эндомотором, пломбирование одного канала методом трехмерной обтурации горячей гуттаперчей | 3700 |
Подготовка корневого канала с использованием эндомотора | 2000 |
Пломбирование одного корневого канала резорцин формалиновым способом | 1600 |
Распломбировка одного корневого канала простая (твердеющие пасты) | 1100 |
Распломбировка одного корневого канала сложная (цементы) | 1450 |
Распломбировка одного корневого канала под вкладку | 650 |
Химическое расширение канала | 370 |
Внутриканальное отбеливание | 2200 |
Временная пломба | 550 |
Временная пломба светового отвержения | 700 |
Лечебная прокладка «Лайф» | 360 |
Светоотверждаемая прокладка | 740 |
Цементная прокладка «Фуджи» | 700 |
Установка анкерного штифта | 1100 |
Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1990 |
Базовая прокладка из стеклоиономера при сендвич-технике | 1050 |
Использование матриц, клиньев, ретракционных нитей | 430 |
Шлифовка и полировка пломбы | 410 |
Пломба из стеклоиономерного цемента | 2000 |
Установка пломбы под коронку | 2100 |
Пломба из композиционного материала светового отверждения на 1 поверхность | 2990 |
Пломба из композиционного материала светового отверждения на 2 поверхности | 3650 |
Пломба из композиционного материала светового отверждения на 3 поверхности | 4500 |
Восстановление коронковой части зуба из композита светового отверждения | 4750 |
Эстетическая реставрация из композита светового отверждения | 9800 |
Винир из композитного материала (filtek ultimate) | 7200 |
Винир из композитного материала (filtek – z250) | 5900 |
Восстановление коронковой части зуба (одна единица) с применением кварцевой ленты | 8700 |
Восстановление отсутствующего зуба (одна единица) с применением кварцевой ленты | 9800 |
Ультразвуковая чистка одного зуба | 550 |
Полировка 10 зубов | 730 |
Покрытие фторсодержащим препаратом 1 челюсть | 730 |
Глубокое фторирование одного зуба (эмаль-герметизирующий ликвид) | 420 |
Герметизация фиссуры зуба | 1250 |
Лечение периодонтита (один канал, одно посещение) | 650 |
Закрытие перфорации материалом «pro-root» | 1310 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 420 |
Лекарственные аппликации на слизистую оболочку | 420 |
Инъекция лекарственных препаратов по переходной складке (без стоимости препарата) | 470 |
Пародонтальная повязка в области двух зубов | 450 |
Избирательное пришлифовывание одного зуба | 370 |
Лечение генерализованного пародонтита (обработка кармана, лечебное средство, повязка) | 1250 |
Шинирование подвижных зубов (6 зубов) стекловолоконной нитью | 11990 |
Формирование эндодонтического доступа через искусственную коронку | 950 |
Извлечение инородного тела из канала | 1250 |
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1800 |
Ретракция десны | 180 |
Плазмолифтинг | 7500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Снятие альгинатного слепка | 1050 |
Снятие слепка — силикон А — 1 ед. | 1990 |
Снятие слепка — силикон С — 1 ед. | 1990 |
Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 720 |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 1350 |
Коррекция ортопедической конструкции, сдача работы | 0 |
Коррекция протеза изготовленного в другой клинике | 1100 |
Диагностическая модель | 550 |
Восковое моделирование 1 единица | 1650 |
Фиксация прикуса O-Bite | 720 |
Слепочный лоток | 1450 |
Не разборная культевая вкладка из Cr-Ni сплава | 5650 |
Разборная культевая вкладка из Cr-Ni сплава | 6200 |
Не разборная культевая вкладка из Cr-Со сплава | 7000 |
Разборная культевая вкладка из Cr-Со сплава | 7850 |
Не разборная вкладка СПС (серебрянно-палладиновый сплав) | 6400 |
Разборная вкладка СПС (серебрянно-палладиновый сплав) | 7100 |
Вкладка культевая из диоксида циркония | 21000 |
Коронка металлокерамическая на Cr-Ni сплаве (Design) с керамическим плечом | 16500 |
Коронка металлокерамическая на Cr-Ni сплаве | 14500 |
Коронка металлокерамическая на Cr-Со сплаве (Design) с керамическим плечом | 18000 |
Коронка металлокерамическая на Cr-Со сплаве (Design) | 15000 |
Коронка металлокерамическая на имплант (без стоимости абатмента) | 24500 |
Безметаловая цельнокерамическая коронка «EMAX» (Германия) | 36500 |
Безметалловая керамическая коронка на отфрезированном каркасе из оксида циркония | 37500 |
Вкладка керамическая | 21900 |
Керамический винир «EMAX» | 35500 |
Коронка литая | 10900 |
Телескопическая коронка | 18000 |
Временный винир (прямым методом) | 3900 |
Коронка пластмассовая (прямым методом) | 2500 |
Коронка пластмассовая (лаб.) | 3100 |
Восстановление скола керамической коронки (облицовки) | 3900 |
Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на временный цемент дотверждения | 450 |
Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на цемент двойного отверждения | 2000 |
Фиксация ортопедической конструкции (одна единица) на стеклоиномерный цемент | 1350 |
Временная коронка на имплантат с винтовой фиксацией (без стоимости абатмента) | 6400 |
Металлокерамическая коронка на CoCr основании на имплантат – трансокклюзионная фиксация | 33000 |
Индивидуальная оттискная ложка | 1900 |
Изготовление прикусного шаблона на восковом базисе | 1250 |
Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе | 2100 |
Косметическая пластинка (Микропротез) на 1-3 зуба | 12500 |
Иммедиат протез (частичный, полный) | 24500 |
Пластиночный съемный протез (частичный) (с импортными зубами) | 29000 |
Пластиночный съемный протез (полный) | 35000 |
Изготовление частичного съемного протеза FLEXI-NYLON Израиль | 43000 |
Изготовление полного протеза FLEXI-NYLON Израиль | 48000 |
Изготовление съемного протеза из без акриловой пластмассы ACRI-FREE Израиль | 45500 |
Определение прикуса | 1250 |
Починка протеза, приварка 1,2,3 зубов | 4300 |
Починка протеза линейный перелом | 4300 |
Перебазировка съемного протеза в клинике | 6500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторная | 10000 |
Сложная починка съемного протеза | 12500 |
Простой бюгельный протез с кламерной фиксацией | 52000 |
Шинирующий бюгельный протез | 58000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией на аттачменах «bredent» | 61000 |
Дополнительный замок «bredent» | 6100 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией «Mk-1» | 71500 |
Дополнительный замок «Mk-1» | 11000 |
Бюгельный протез «Quatrotti» | 52000 |
Изготовление индивидуального абатмента (титан MIS, Osstem) | 10900 |
Изготовление индивидуального абатмента (титан NOBEL ) | 14500 |
Индивидуальные абатменты из диоксида циркония | 23500 |
Приварка гнутого кламера | 4300 |
Приварка литого кламера | 7300 |
Замена пластиковой втулки (одной) | 3200 |
Коронка диоксид циркония без нанесения керамической массы | 27500 |
Каппа при бруксизме (с использованием артикулятора и лицевой дуги) | 22000 |
Восстановление культи зуба Luxacore | 5500 |
Фрикционный штифт | 5500 |
Коронка, вкладка EMAX без нанесения керамической массы | 27500 |
ОРТОПЕДИЯ-ТЕХНИЧЕСКАЯ |
Временный индивидуальный абатмент (совместимый с Osstem и пр.) | 4500 |
Абатмент прямой Osstem | 6100 |
Абатмент угловой Osstem | 7700 |
Абатмент прямой Straumann | 10100 |
Абатмент угловой Straumann | 10100 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Заполнение костного дефекта биокомпозиционным материалом (включая стоимость материала) | 11900 |
Удаление стенки зуба | 1800 |
Удаление зуба с подвижностью 2- 4 степени | 1700 |
Удаление однокорневого зуба простое | 3200 |
Удаление однокорневого зуба сложное | 7600 |
Удаление многокорневого зуба простое | 5300 |
Удаление многокорневого зуба сложное | 8700 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1 степени сложности | 10000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 2 степени сложности | 11000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба 3 степени сложности | 13000 |
Резекция верхушки корня зуба | 7700 |
Цистэктомия | 9200 |
Удаление экстозов альвеолярного отростка в области 1-2 зубов | 4300 |
Вскрытие абсцесса | 2500 |
Иссечение капюшона | 1800 |
Наложение швов | 900 |
Осмотр, снятие швов | 550 |
Первичная перевязка при воспалительных процессах челюстно-лицевой области | 700 |
Повторная перевязка при воспалительных процессах челюстно-лицевой области | 400 |
Первая перевязка после хирургического вмешательства | 400 |
Иссечение дополнительных тяжей (одного) | 1200 |
Углубление преддверия полости рта (пластина преддверия полости рта) | 1900 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2600 |
Удаление пародонтальной кисты | 1800 |
Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны) в области 1 зуба | 2200 |
Гингивэктомия в области каждого последующего зуба | 1200 |
Удлинение коронковой части зуба | 3700 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1800 |
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба | 3100 |
Заполнение костного дефекта биокомпозиционным материалом (без стоимости материала и основной операции) | 1100 |
Остановка луночкового кровотечения | 1350 |
Хирургическое лечение альвеолита | 900 |
Периостотомия (внутриротовой разрез при периостите) | 2800 |
Остановка кровотечений мягких тканей | 900 |
Ампутация корня | 3100 |
Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 1-3 зубов | 3500 |
Хирургическое обнажение ретинированного зуба в ортодонтических целях | 8500 |
Хирургическое обнажение ретинированного зуба в ортодонтических целях с одномоментной цистотомией | 6400 |
Закрытие перфорации корня цементом | 2900 |
Устранение рецессии десны | 11000 |
Пластика тяжей, уздечек | 4200 |
Десневая повязка | 450 |
Забор небного трансплантата | 7100 |
Имплантация остеокондуктивного материала | 10900 |
Имплантация мембраны | 16500 |
Хирургическое лечение периимплантита в области 1 имплантата | 3200 |
Использование (применение) коллагеновой губки | 430 |
Пин для фиксации мембраны при костной пластике | 900 |
ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ |
Установка имплантата «Osstem» | 29000 |
Установка формирователя десны «Osstem» | 3000 |
Установка миниимпланта | 12000 |
Удаление миниимпланта | 1250 |
Шаблон для установки имплантов | 12000 |
Синуслифтинг закрытый | 15000 |
Синуслифтинг открытый | 38500 |
Костная пластика в области 1 зуба (без стоимости материала) | 30000 |
Костная пластика в области 2-3 зубов (без стоимости материала) | 41000 |